性能 | 指标 | |||||
光学特性 | 工作波长 | (nm) | 1200-1620 | |||
工作模式 | 光控AGC | |||||
回波损耗 | (dB) | 50 | ||||
光纤连接器 | FC/APC或SC/APC | |||||
RF特性 | 工作带宽 | (MHz) | 45 | 870 | ||
RF输出电平 | (dBuV) | 96 | 106 | |||
输出接口形式 | 可以分配型、分支型 | |||||
平坦度 | (dB) | -0.75 | +0.75 | |||
反射损耗 | (dB) | 16 | ||||
测试频道 | (dB) | PAL-D60CH | ||||
CTB | (dB) | -71 | ||||
CSO | (dB) | -63 | ||||
C/N | (dB) | 52 | ||||
通用特性 | 供电 | AC | (V) | 90 | 220 | 265 |
DC | -30 | -40 | -72 | |||
功耗 | (W) | 48 | ||||
工作温度 | (℃) | -40 | +65 | |||
相对湿度 | (℃) | 5 | 95 | |||
尺寸(W)×(D)×(H) | 483×380×44 ( mm ) |


四:产品原理图:


