公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2023年度北张官庄村果蔬大棚项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 沂水县四十里堡镇人民政府 | ||
行政区域 | 临沂市 | 公告时间 | 2023年05月31日 16:05 |
评审专家名单 | 详见公告正文 | ||
总中标金额 | 详见公告正文 | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 详见公告正文 | ||
项目联系电话 | 详见公告正文 | ||
采购单位 | 沂水县四十里堡镇人民政府 | ||
采购单位地址 | 详见公告正文 | ||
采购单位联系方式 | 详见公告正文 | ||
代理机构名称 | 山东汇海项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
代理机构联系方式 | 详见公告正文 |
2023年度北张官庄村果蔬大棚项目中标(成交)结果公告
| ||||||
一、项目编号:SDGP371323000202302000126 | ||||||
二、项目名称:2023年度北张官庄村果蔬大棚项目 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
| ||||||
四、主要标的信息: | ||||||
| ||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:牛庆志、张新霞、李永红、王文刚、赵晓东 | ||||||
标包A:临沂越航建筑工程有限公司(87.97、86.97、.88.97、87.97、87.97)、临沂正固建筑工程有限公司(91.97、89.97、94.97、91.97、92.97)、临沂迈顺建筑工程有限公司(94、98、96、95、95) | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:根据国家现行收费标准收取。 | ||||||
收费金额(单位:元):36053.00元 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜:无 | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、临沂越航建筑工程有限公司:评审得分较低 | ||||||
2、临沂正固建筑工程有限公司:评审得分较低 | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:沂水县四十里堡镇人民政府 | ||||||
地 址:沂水县(沂水县四十里堡镇人民政府) | ||||||
联系方式:0539-2401118(沂水县四十里堡镇人民政府) | ||||||
2、采购代理机构信息 | ||||||
名 称:山东汇海项目管理有限公司 | ||||||
地 址:沂水县长安中路76-1号 | ||||||
联系方式:15020387888 | ||||||
3、项目联系方式 | ||||||
项目联系人:王工 | ||||||
联系方式:15020387888 | ||||||
十一、附件: |

0 条